Loading…
Both have 200mg of caffeine and 0g of sugar.
Ghost and PRIME are product lines, not single flavors. This is every flavor we track for each, before the one-flavor comparison below.
| Ghost | PRIME | |
|---|---|---|
| Flavors we track | 27 | 12 |
| Caffeine per can | 200mg in every flavor | 200mg in every flavor |
| Zero sugar | all zero sugar | all zero sugar |
| Community rating | 3.7 out of 5 from 187 ratings across 27 drinks | 2.9 out of 5 from 10 ratings across 7 drinks |
Figures are per can, for Ghost Swedish Fish and PRIME Energy Original, our stand-ins for each line.
Tap an underlined ingredient to see what it is.
Browse every flavor: Ghost · PRIME · or build your own comparison.
| Not yet rated |
| Type | performance | lifestyle |
|---|
| Caffeine | 200 mg | 200 mg |
|---|
| Can size | 16 fl oz | 12 fl oz |
|---|
| Caffeine / fl oz | 12.5 mg | 16.7 mg |
|---|
| Sugar | 0 g | 0 g |
|---|
| Calories | 5 | 10 |
|---|
| Sugar-free | Yes | Yes |
|---|
| Carbonated | Yes | Yes |
|---|
Tap an underlined ingredient to see what it is.